| Informe de prova de rendiment de l'imant permanent de camp magnètic ajustable | |||||||
| Introducció | |||||||
| 1. Propòsit de la prova | |||||||
| Mitjançant l'anàlisi dels resultats de la prova, s'obté l'avaluació del rendiment del producte; Avaluar si el producte de prova compleix els requisits tècnics; Proporcioneu dades de referència per al disseny del producte i el servei postvenda i proporcioneu una base sòlida per sortir de la fàbrica. |
|||||||
| 2. Informació bàsica | |||||||
| Nom del producte: Imant permanent de camp magnètic ajustable |
Model de producte: | Personalitzat | |||||
| Temps de prova: | 26 de juny de 2023 | ||||||
| 3. Entorn de prova | |||||||
| L'entorn de detecció s'acosta més a les condicions ambientals reals utilitzades per l'usuari, inclosos factors com la longitud del cable i la temperatura ambient. El temps es selecciona en l'interval de temps on la fluctuació del camp geomagnètic és petita. Abans de la prova, els instruments necessaris per a la prova es van encendre i escalfar per endavant i es va registrar l'entorn de mesura, tal com es mostra a la taula 1. | |||||||
| Entorn de mesura | |||||||
| Temperatura ambiental | Temperatura inicial del producte | Longitud del plom | Camp magnètic ambiental | ||||
| 30.0 graus | 30.0 graus | - | 0~30000nT | ||||
| Taula 1 Dades de l'entorn de mesura | |||||||
| Prova de paràmetres de camp magnètic | |||||||
| 1. Ús del dispositiu | |||||||
| DX-180 Gauss Metre | |||||||
| 2. Mesura del camp magnètic | |||||||
| Aquest producte utilitza els següents mètodes de mesura: Mesura de punt fix: mesura el camp magnètic al punt objectiu |
|||||||
| Intensitat del camp magnètic | |||||||
| Espai d'aire | Mostra corrent (A) | Tensió de visualització Tensió (V) | Camp magnètic força (T) |
||||
| 10 mm de distància | - | - | 0.815 | ||||
| 100 mm de distància | - | - | 0.232 | ||||
| Taula 2 Dades d'intensitat del camp magnètic | |||||||
| El camp magnètic i el rendiment elèctric del producte compleixen els requisits dels paràmetres tècnics corresponents. El rendiment final del producte està subjecte a aquest document. | |||||||
Informe de prova de rendiment d'imants permanents de camp magnètic ajustable
Oct 08, 2024
Deixa un missatge












